Yol Durumu
1 | Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı-Abant Kavşakları 3-7.km.leri arasında 22.01.2025-24.01.2025 tarihlerinde 00:00-17:00 saatleri arasında Ankara yönü (Tünel içi) önce sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanacak sonrasında ise sağ ve orta şeritler kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanacaktır. |
---|---|
2 | İzmir-Aydın Otoyolunun 92-96.km.leri arası Aydın-İzmir istikameti 20.01.2025-31.03.2025 tarihleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanacaktır. |
3 | Kurtköy-Şile yolunun 53-54.km.leri arasında yaya üst geçidi imalatı nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. |
4 | Antalya-Serik-Manavgat yolunun 16-17.km.leri arasında Boğazkent Köprülü kavşağının yapım çalışmaları nedeniyle kavşağın kuzey ve güney bağlantılarından (Boğazkent ve Serik istikametleri) ana yola çıkış trafiğe kapatılarak ulaşım belediye imar yollarından sağlanmaktadır. |
5 | Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Kayseri-Niğde yolunun 35-37.km.leri arasında Gümüşler Kavşağında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım yan yollardan sağlanmaktadır. |
7 | Balıkesir-Dursunbey yolunun 50-64.km.leri arasında muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Ladik-Taşova yolunun 15-20.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | İslahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 23-28.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
3 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
5 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
6 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
7 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
8 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-78 | I | Maçahel Geçidi | Kar ve Tipi | 12 | 41 | 20.01.2025 | 08:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
9 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
10 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
21 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, I, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
22 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | I, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
23 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 21.01.2025 19:03:06 | ||||||||
24 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 21.01.2025 19:03:06 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |